Apple原廠零件
FixMaster採用Apple原廠零件與官方授權維修工具,搭配標準診斷流程,為您的設備提供安全、可靠的專業維修。
iPhone 18 系列
| 維修項目 | 18 Pro | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 原廠電池 | 4,490 | 4,490 |
| 原廠螢幕 | 12,900 | 14,600 |
| 原廠後鏡頭 | 8,700 | 8,700 |
| 原廠前鏡頭(Face ID) | 9,700 | 9,700 |
| 原廠玻璃背板 | 6,500 | 6,500 |
| 背板黏合 | 500 | 500 |
iPhone 17 系列
| 維修項目 | 17 | 17 Pro | 17 Pro Max | Air | 17e |
|---|---|---|---|---|---|
| 原廠電池 | 3,350 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 3,350 |
| 原廠螢幕 | 12,900 | 12,900 | 14,600 | 12,900 | 9,900 |
| 原廠後鏡頭 | 5,600 | 8,700 | 8,700 | 5,600 | 4,490 |
| 原廠前鏡頭(Face ID) | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| 原廠玻璃背板 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 背板黏合 | — | 500 | 500 | — | — |
iPhone 16 系列
| 維修項目 | 16 | 16 Plus | 16 Pro | 16 Pro Max | 16e |
|---|---|---|---|---|---|
| 原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 4,150 | 4,150 | 3,350 |
| 原廠螢幕 | 11,500 | 12,900 | 12,900 | 14,600 | 9,900 |
| 後鏡頭 | 6,300 | 6,300 | 8,700 | 8,700 | 4,490 |
| 前鏡頭(Face ID) | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| 玻璃背板 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 |
iPhone 15 系列
| 維修項目 | 15 | 15 Plus | 15 Pro | 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
| 原廠螢幕 | 11,500 | 12,900 | 12,900 | 14,600 |
| 原廠後鏡頭 | 5,900 | 5,900 | 7,700 | 7,700 |
| 原廠前鏡頭(Face ID) | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| 原廠玻璃背板 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 |
iPhone 14 系列
| 維修項目 | 14 | 14 Plus | 14 Pro | 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
| 原廠螢幕 | 11,500 | 12,900 | 12,900 | 14,600 |
| 原廠後鏡頭 | 5,900 | 5,900 | 7,190 | 7,190 |
| 原廠前鏡頭(Face ID) | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| 原廠玻璃背板 | 5,500 | 6,500 | — | — |
iPhone 13 系列
| 維修項目 | 13 mini | 13 | 13 Pro | 13 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 原廠螢幕 | 9,500 | 11,900 | 11,900 | 12,900 |
| 原廠後鏡頭 | 5,490 | 5,490 | 5,900 | 5,900 |
| 原廠前鏡頭(Face ID) | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
iPhone 12 系列
| 維修項目 | 12 mini | 12 | 12 Pro | 12 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 原廠螢幕維修 | 9,500 | 11,500 | 11,500 | 12,900 |
| 原廠後鏡頭 | 4,900 | 4,900 | 5,900 | 5,900 |
| 原廠前鏡頭(Face ID) | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
iPhone 11 系列
| 維修項目 | 11 | 11 Pro | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|
| 原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 原廠螢幕 | 8,500 | 10,900 | 12,500 |
| 原廠後鏡頭 | 3,800 | 4,490 | 4,490 |
| 原廠前鏡頭(Face ID) | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
iPhone X 系列
| 維修項目 | X | XR | XS | XS Max |
|---|---|---|---|---|
| 原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
| 原廠螢幕 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 10,900 |
| 原廠後鏡頭 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 原廠前鏡頭(Face ID) | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
iPhone SE 系列
| 維修項目 | SE2 | SE3 |
|---|---|---|
| 原廠電池 | 2,290 | 2,290 |
| 原廠螢幕 | 5,500 | 5,500 |
| 原廠後鏡頭 | 3,190 | 4,490 |
iPhone 7 / 8 系列
| 維修項目 | 7 | 7 Plus | 8 | 8 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 原廠電池 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 |
| 原廠螢幕 | 5,500 | 5,900 | 5,500 | 5,900 |
| 原廠後鏡頭 | 2,900 | 3,800 | 2,900 | 3,800 |
公開原廠維修價格(頁面標示更新日 2026-10-25)— 僅供參考,非本店實際收費
