Macbook 維修項目
螢幕更換
破裂、顯示異常、背光故障
電池更換
續航變差、電池膨脹、無法充電
鍵盤維修
按鍵失靈、連點、進水
主機板維修
不開機、泡水、當機重啟
資料救援
無法開機需取資料、誤刪、硬碟故障
MacBook Pro 14"
| 維修項目 | MacBook Pro 14" M1 | MacBook Pro 14" M3 | MacBook Pro 14" M4 | MacBook Pro 14" M5 |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 19,900 |
| 電池 | 3,800 | 3,800 | 4,500 | — |
| 觸控板 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | — |
| 揚聲器 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | — |
| 鍵盤 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | — |
| Touch Bar | — | — | — | — |
| 充電小板 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | — |
| 風扇(顆) | 1,800 | 1,800 | — | — |
| 其他排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | — |
| 主機板維修 | 8,000 / 10,500 | 8,000 / 10,500 | — | — |
| 資料救援 | — | — | — | — |
| 泡水清潔/清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 系統重灌/資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
MacBook Pro 16"
| 維修項目 | MacBook Pro 16" Retina | MacBook Pro 16" M2 | MacBook Pro 16" M3 | MacBook Pro 16" M4 |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 16,500 | 19,000 | 19,500 | 19,900 |
| 電池 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | — |
| 觸控板 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 |
| 揚聲器 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 鍵盤 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Touch Bar | 5,500 | — | — | — |
| 充電小板 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| 風扇(顆) | 1,200 | 1,800 | 1,800 | — |
| Airport card | — | — | — | — |
| 其他排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板維修 | 8,500 | 8,000 / 10,500 | 8,000 / 10,500 | — |
| 資料救援 | 8,000 | — | — | — |
| 泡水清潔/清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 系統重灌/資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
MacBook Pro 13"
| 維修項目 | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" Retina | MacBook Pro 13" Retina | MacBook Pro 13" Retina | MacBook Pro 13" Retina | MacBook Pro 13" Retina | MacBook Pro 13" M1 / M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 6,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
| 電池 | 3,300 | 2,800 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | A1989:3,200 / A2159/A2251/A2289:3,500 | 3,500 |
| 觸控板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |
| 揚聲器 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 鍵盤 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Touch Bar | — | — | — | 4,500 | — | 4,500 | 5,500 |
| 充電小板 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 風扇(顆) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 其他排線 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板維修 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 8,000 / 10,500 |
| 資料救援 | — | — | — | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 |
| 泡水清潔/清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 系統重灌/資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
MacBook Pro 15"
| 維修項目 | MacBook Pro 15" | MacBook Pro 15" Retina | MacBook Pro 15" Retina | MacBook Pro 15" Retina 4K |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | — | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 電池 | — | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 觸控板 | 2,500 | 2,500 | 5,500 | 5,500 |
| 揚聲器 | 2,500 | 3,000 | 5,500 | 5,500 |
| 鍵盤 | 3,500 | 3,500 | 5,500 | 5,500 |
| Touch Bar | — | — | 5,500 | 5,500 |
| 充電小板 | 2,500 | 3,000 | 3,800 | 3,800 |
| 風扇(顆) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Airport card | 2,000 | 2,000 | — | — |
| 其他排線 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板維修 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
| 資料救援 | — | — | 4,000 | 8,000 |
| 泡水清潔/清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 系統重灌/資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
MacBook Air 15"
| 維修項目 | MacBook Air 15" | MacBook Air 15" M3 | MacBook Air 15" M4 |
|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 13,000 | 14,000 | — |
| 電池 | 4,000 | 4,000 | 4,500 |
| 觸控板 | 4,500 | 4,500 | 5,500 |
| 揚聲器 | 4,000 | 5,500 | 5,500 |
| 鍵盤 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 充電小板 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 風扇(顆) | — | — | — |
| 其他排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板維修 | 8,500 | 8,500 | — |
| 資料救援 | 10,000 | 10,000 | — |
| 泡水清潔/清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 系統重灌/資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
MacBook Air 13"
| 維修項目 | MacBook Air 13" | MacBook Air 13" | MacBook Air 13" Retina | MacBook Air 13" Retina | MacBook Air 13" M1 | MacBook Air 13" M2 | MacBook Air 13" M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 14,000 |
| 電池 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| 觸控板 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 揚聲器 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| 鍵盤 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,500 | 6,500 |
| 充電小板 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 |
| 風扇(顆) | 900 | 900 | 1,200 | 1,200 | — | — | — |
| 其他排線 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板維修 | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
| 泡水清潔/清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 系統重灌/資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
MacBook Air 11"/MacBook 12"
| 維修項目 | MacBook Air 11" | MacBook Air 11" | MacBook 12" |
|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | — | — | — |
| 電池 | — | — | — |
| 觸控板 | — | — | — |
| 揚聲器 | — | — | — |
| 鍵盤 | — | — | — |
| 充電小板 | — | — | — |
| 風扇(顆) | — | — | — |
| Airport card | — | — | — |
| 其他排線 | — | — | — |
| 主機板維修 | — | — | — |
| 資料救援 | — | — | — |
| 泡水清潔/清潔 | — | — | — |
| 系統重灌/資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
價格說明
- ・價格單位為新台幣(NTD),實際費用依現場檢測為準。
- ・所有維修保固 6 個月(主機板類維修保固 3 個月);意外損壞、人為因素不適用保固。
- ・未拆機前提下不收檢測費。
- ・「—」表示該機型不適用或暫無此項目,零件等級與現貨狀況歡迎 LINE 詢問確認。
