iPad 維修項目
螢幕更換
玻璃破裂、觸控失靈、顯示異常
電池更換
續航變差、自動關機、電池膨脹
充電孔維修
充電接觸不良、無法充電
主機板維修
不開機、泡水、當機重啟
iPad Pro 12.9" 五代~13" 七代
| 維修項目 | Pro 12.9" 五代 | Pro 12.9" 六代 | Pro 11" 五代 (M4) | Pro 13" 七代 (M4) |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 12,500 | 13,900 | 26,900 | 26,900 |
| 電池 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 充電孔模組 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| 臉部辨識 | 4,500 | 4,500 | — | — |
| 其他項目 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 主機板維修 | 8,000 | 8,500 | 8,000 | 9,000 |
| iPadOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 泡水清潔/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad Pro 11" 二代~12.9" 四代
| 維修項目 | Pro 11" 二代 | Pro 11" 三代 | Pro 11" 四代 | Pro 12.9" 三代 | Pro 12.9" 四代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 |
| 電池 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| 充電孔模組 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,500 |
| 臉部辨識 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 其他項目 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,500 |
| 主機板維修 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 |
| iPadOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 泡水清潔/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad Pro 9.7"~11" 一代
| 維修項目 | Pro 9.7" | Pro 10.5" | Pro 12.9" 一代 | Pro 12.9" 二代 | Pro 11" 一代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | 5,800 | 6,500 | 6,500 | 12,500 | 8,000 |
| 電池 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 充電孔模組 | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
| 其他項目 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 主機板維修 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 5,000 |
| iPadOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 泡水清潔/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad Air 6~7 (M2/M3)
| 維修項目 | Air 6 11"(M2) | Air 6 13"(M2) | Air 7 11"(M3) | Air 7 13"(M3) |
|---|---|---|---|---|
| 觸控玻璃 | — | — | — | — |
| 螢幕總成 | 8,500 | 9,500 | 11,900 | 14,900 |
| 電池 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 充電孔模組 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 |
| 其他項目 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 主機板維修 | 7,000 | 7,500 | 7,000 | 8,000 |
| iPadOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 泡水清潔/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad Air 1~5
| 維修項目 | Air 1 | Air 2 | Air 3 | Air 4 | Air 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觸控玻璃 | 2,000 | — | — | — | — |
| 螢幕總成 | 2,000 | 4,000 | 5,500 | 7,000 | 7,000 |
| 電池 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 充電孔模組 | 2,300 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 其他項目 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| 主機板維修 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
| iPadOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 泡水清潔/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad 7~11
| 維修項目 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(A16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 觸控玻璃 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 |
| 螢幕總成 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,500 | 6,000 |
| 電池 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 2,900 |
| 充電孔模組 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 詢價 | 4,000 |
| 其他項目 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 主機板維修 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| iPadOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 泡水清潔/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad 2~6
| 維修項目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觸控玻璃 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,500 |
| 螢幕總成 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 3,000 |
| 電池 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 |
| 充電孔模組 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | 2,500 |
| 其他項目 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板維修 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,000 |
| iPadOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 泡水清潔/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad mini 1~7
| 維修項目 | mini 1 | mini 2 | mini 3 | mini 4 | mini 5 | mini 6 | mini 7 (A17 Pro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 觸控玻璃 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | — | — | — | — |
| 螢幕總成 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 4,800 | 5,000 | 8,500 | 9,900 |
| 電池 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 3,000 | 2,900 |
| 充電孔模組 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 詢價 | 詢價 | 4,000 | 4,000 |
| 其他項目 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 3,500 |
| 主機板維修 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 |
| iPadOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 泡水清潔/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
價格說明
- ・價格單位為新台幣(NTD),實際費用依現場檢測為準。
- ・所有維修保固 6 個月(主機板類維修保固 3 個月);意外損壞、人為因素不適用保固。
- ・未拆機前提下不收檢測費。
- ・「—」表示該機型不適用或暫無此項目,零件等級與現貨狀況歡迎 LINE 詢問確認。
