iMac 21"
| 維修項目 | 21" 有光碟機 | 21"2K 無光碟機 | 21"4K 無光碟機 | 24' 4.5K |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成 | — | 11,000 | 15,000 | 20,000 |
| 液晶 | 8,500 | — | — | — |
| 螢幕玻璃 | 4,500 | — | — | — |
| RAM安裝代工費 | 400 | 1,000 | 1,000 | — |
| 電源供應器(含安裝) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | — |
| 系統重灌 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 硬碟安裝代工費SATA | 500 | 500 | 500 | — |
| 硬碟安裝代工費PCIe | — | 1,000 | 1,000 | — |
| 升級雙硬碟 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | — |
| Fusion Drive | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — |
| 全機清潔(含安裝) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 拆機費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 檢測費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板 | 7,000 | 12~14年 7,000 / 15年後 8,000 | — | 10,500 |
iMac 27"
| 維修項目 | 27" 有光碟機 | 27"2K 無光碟機 | 27"5K 無光碟機 |
|---|---|---|---|
| 液晶總成 | — | 17,000 | 17,500 |
| 液晶 | 8,500 | — | — |
| 螢幕玻璃 | 4,500 | — | — |
| RAM安裝代工費 | 400 | 400 | 400 |
| 電源供應器(含安裝) | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 系統重灌 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 硬碟安裝代工費SATA | 500 | 500 | 500 |
| 硬碟安裝代工費PCIe | — | 1,000 | 1,000 |
| 升級雙硬碟 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Fusion Drive | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 全機清潔(含安裝) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 拆機費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 檢測費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板 | 8,000 | 12~14年 7,000 / 15年後 8,000 | — |
Mac mini
| 維修項目 | Mac mini |
|---|---|
| 系統安裝費 | 1,000 |
| 雙系統安裝費 | 2,000 |
| 硬碟安裝費 | 1,500 |
| RAM安裝費 | 500 |
| 電源供應器 | 4,000 |
| 主機板 | 8,500 |
| 升級容量 | M4 Mac mini |
| 升級 1TB SSD | 12,000 |
| 升級 2TB SSD | 17,500 |
價格說明
- ・價格單位為新台幣(NTD),實際費用依現場檢測為準。
- ・所有維修保固 6 個月(主機板類維修保固 3 個月);意外損壞、人為因素不適用保固。
- ・未拆機前提下不收檢測費。
- ・「—」表示該機型不適用或暫無此項目,零件等級與現貨狀況歡迎 LINE 詢問確認。
